Ежедневное лечение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| Тип размещения | Период | SNGL | DBL | 3-rd child (Ex.bed) | Suite |
|---|---|---|---|---|---|
| Ежедневное лечение () | |||||
| Standart | |||||
| 01.11.09-27.12.09, Пн-Вс | 113/123 | 95/105 | 128/138 | ||
| DBL STAND SGL USE | |||||
| 01.11.09-27.12.09, Пн-Вс | 160/170 | ||||
| De Lux | |||||
| 01.11.09-27.12.09, Пн-Вс | 108/118 | 79/89 – для DBL 89/99 – для SUITE |
138/148 | ||
| DBL De Lux SGL USE | |||||
| 01.11.09-27.12.09, Пн-Вс | 173/183 | ||||
| SUITE PREMIER | |||||
| 01.11.09-27.12.09, Пн-Вс | 119/129 | 148/158 | |||
| Цены в формате HBT/FBT дети от 6 до 12 лет |
|||||