Ежедневное лечение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
Описание: |
| Тип размещения | Период | SNGL | DBL | Apartment |
|---|---|---|---|---|
| Ежедневное лечение (1 день) | ||||
| Standart | ||||
| 25.04.09-14.10.09, Пн-Вс 27.12.09-10.01.10, Пн-Вс |
150 | 130 | 190 | |
| 15.10.09-14.11.09, Пн-Вс | 115 | 165 | ||
| 15.11.09-26.12.09, Пн-Вс | 120 | 100 | 150 | |
| 11.01.10-14.03.10, Пн-Вс | 110 | 90 | 140 | |
| De Luxe | ||||
| 25.04.09-14.10.09, Пн-Вс 27.12.09-10.01.10, Пн-Вс |
155 | 220 | ||
| 15.10.09-14.11.09, Пн-Вс | 135 | 130 | 195 | |
| 15.11.09-26.12.09, Пн-Вс | 115 | 180 | ||
| 11.01.10-14.03.10, Пн-Вс | 105 | 170 | ||
| Bus | ||||
| 25.04.09-14.10.09, Пн-Вс 27.12.09-10.01.10, Пн-Вс |
250 | |||
| 15.10.09-14.11.09, Пн-Вс | 225 | |||
| 15.11.09-26.12.09, Пн-Вс | 210 | |||
| 11.01.10-14.03.10, Пн-Вс | 200 | |||
| Цены указаны за пансион |
||||